О компании Прайс-лист Новости Контакты

Домкраты гидравлические

Домкраты гидравлические

 

Гидравлические бутылочные домкраты HV серии

Модель HV2 HV4 HV6 HV8 HV10 HV12 HV16 HV20 HV32 HV50
Грузоподъемность, т 2 4 6 8 10 12 16 20 32 50
Минимальная высота, мм 158 180 200 200 200 205 220 233 280 300
Высота подъема, мм 90 110 125 125 125 120 140 143 180 180
Нарост хомутовой опоры, мм 50 60 70 80 80 80 80 80    
Макс. высотас хомутовой опорой, мм 298 350 395 405 405 405 440 456 460 480
Рабочая нагрузка, Н 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Масса Нетто, кг 2,3 3,3 4,6 5,5 6 7,2 9 11,5 18 33

Гидравлические домкраты HM серии

 

Модель HM50 HM100 HM250
Грузоподъемность, т 5 10 25
Подъем нижней части, мм 25-230 30-260 58-273
Подъем головной части, мм 368-573 420-650 505-720
Масса Нетто, кг 25 35 102

Мысковые домкраты TG

 

Модель TG30 TG80
Грузоподъемность, т 3 8
Высота единичного хода, мм 130 140
Минимальная высота мыска, мм 15 25
Интервал подъема, мм 15-240 25-295
Масса Нетто, кг 21,5 28
 
На главную Напишите нам Контакты