О компании Прайс-лист Новости Контакты

Дымососы центробежные

  • Дымососы центробежные (запыленность не более 2 г/м3 угольной пыли)

 

Конструк-
тивное 
исп.

Частота 
вращения 
об./мин.

Установл. 
мощность,
 кВт

Производи-
тельность, 
тыс. м3/час

Давление, 
Па

Темп. перемещ.
среды, град
дымосос ДН-3,5 1 1500 3 4,3 2 200
ДН-8 1 1500 15 10,2 1400 200
ДН-9 1 1500 15 14,65 1780 200
ДН-10 1 1500 30 19,60 2210 200
дымосос ДН-11.2 1 1500 45 27,65 2760 200
ДН-12.5 1 1500 75 38 3430 200
ДН-15 3 1000 75 50 2260 200
ДН-17 3 1000 160 73 2880 200
ДН-19 3 1000 200 108 3640 200
дымосос ДН-21 3 1000 400 143 4600 200
ДН-22 3 750 220 162 2680 200
дымосос ДН-24 3 750 315 205 3150 200
 
На главную Напишите нам Контакты