О компании Прайс-лист Новости Контакты

Электровентиляторы осевые, пылевые радиальные

Электровентиляторы осевые ОВ

Серия и номер Частота вращения,
об./мин.
Рабочий диапазон Установленная
мощность, кВт
Производительн.,
тыс. м3/час
Давление, Па
электровентилятор ОВ-2,6 1000-1500 0,4-1,2 20-85 0,18-0,25
электровентилятор ОВ-3,5 1500-3000 1,2-4,0 25-150 0,25-0,55
электровентилятор ОВ-4 1000-1500 1,7-3,5 20-70 0,18-0,25
электровентилятор ОВ-5 1000-1500 2,8-6,1 25-120 0,18-0,37
электровентилятор ОВ-6,3 1000-1500 5,8-13,5 40-170 0,55-1,50
электровентилятор ОВ-8 1000-1500 14,5-25,5 60-250 1,10-4,00
электровентилятор ОВ-10 1000 22,4-34,2 70-180 2,20
электровентилятор ОВ-12/12,5 750-1000 33,6-62,7 80-250 3,00-7,50
Поставляем также вентиляторы с характеристиками, не вошедшими в таблицу.

 

Вентиляторы пылевые радиальные ВР-100-45 (аналог ЦП, ВЦП)

  Мощность
двигателя, кВт
Частота вращения
раб. колеса, об./мин.
Параметры в раб. зоне Масса вентилятора,
не более, кг
Производительность,
тыс. м3/час
Полное
давление, Па
электровентилятор ВР-100-45-5

электровентилятор ВР-100-45-5К

5,5 1810 2,50-6,50 1600-1220 330
5,5 2030 3,00-5,20 2000-1850 333
7,5 2030 5,20-7,50 1850-1520 354
7,5 2285 3,20-5,60 2550-2350 355
11 2285 5,60-8,00 2350-2000 392
11 2575 3,80-6,50 3260-3000 381
15 2575 6,50-9,00 3000-2600 437
электровентилятор ВР-100-45-6,3

электровентилятор ВР-100-45-6,3К

11 1615 6,00-10,70 2100-1800 447
11 1810 5,00-7,00 2520-2510 453
15 1810 7,00-10,50 2510-2300 495
15 2040 5,50-7,20 3300-3250 519
18,5 1810 10,50-14,00 2300-2000 524
18,5 2040 7,20-10,40 3250-3200 544
22 2040 10,40-13,50 3200-2800 559
электровентилятор ВР-100-45-8

электровентилятор ВР-100-45-8К

18,5 1450 8,00-15,50 2600-2200 703
22 1450 15,50-19,00 2200-1950 721
22 1615 8,50-14,00 3200-2840 729
30 1615 14,00-22,00 2840-2450 749
30 1810 9,40-15,20 4000-3700 749
37 1615 15,20-20,00 3700-3400 830
37 1810 15,20-20,00 3700-3400 832
45 1810 20,00-26,00 3400-2980 872
 
На главную Напишите нам Контакты