О компании Прайс-лист Новости Контакты

Мотор-редуктор МР-3

Мотор-редуктор МР-3


МР-3-500-15-20-Ф-1В-У3

  • МР - тип мотор-редуктора;
  • 3 - количество ступеней;
  • 500 - делительный диаметр наибольшего колеса с внутренним зубом, мм.;
  • 15 - исполнение по двигателю;
  • 20 - число оборотов выходного вала в мин.;
  • Ф-1В - исполнение по монтажу (Ф-1В - вертикальнное, выходным валом вниз, с цилиндрическим концом выходного вала;
    Ф-2В - горизонтальное, с цилиндрическим концом выходного вала;
    Щ - на лапах);
  • У3 - климатическое исполнение.

Таблица размеров (размеры, в мм.)

  МР3-500-
Ф-1В
МР3-500-
Ф-2В
МР3-800-
Ф-1В
МРМ-355-
Ф-1В
МР3-500-Щ МРМ3-355-Щ
L 2115 1780 2810 1575 1780  
L1   870 1195   825 680
L2   450 597, 5      
L3 210 210 350 210 210 210
L4 355 355 600 355 445 425
L5 40 40 50 30 40 40
L6 28 28 40 20 140 120
L7 12 12   12 12 12
L8 10 10   10 10 10
L10 32 32 45 28 32 28
L11 136 136 215 116 136 116
H         70 50
H1         400 340
A         640 480
A1         330 330
B         740 560
B1         465 465
B2         460 320
D 720h8 720h8 950h9 500h9    
D1 840 840 1150 630    
D2 780 780 1050 570    
D3 125k6 125k6 200k6 110k6 125k6 110k6
D4 110 110   98 110 98
D5 123 123   108 123 108
D6 26 26 42 26 39 33
D7 80 80 140 80 80 80
D8 M12 M12 M20 M12 M12 M12

Предназначен как для аппаратов с перемешивающими устройствами , так и для машин общего применения. Обладает:

  • высокой нагрузочной способностью и надёжностью;
  • безотказностью в работе;
  • оптимальным коэффициентом полезного действия;
  • широким диапазоном передаточных чисел.

Применяется в качестве привода для оборудования в химической, медицинской, микробиологической, пищевой и других отраслях промышленности.

Технические характеристики

Типоразмер Исполнение по монтажу Передат. число Число оборотов на выход. валу в мин Момент на вых. валу , Нм Электродвигатель Масса мотор-редукт., кг
типоразмер мощность, кВт масса, кг
МР-3-500-15-20 Ф-1В, Ф-2В,Щ 74,4 20 13590 АИР180М4 30 195 1100
МР-3-500-16-20 Ф-1В, Ф-2В,Щ 74,4 20 8380 АИР160М4 18,5 145 1060
МР-3-500-14-20 Ф-1В 74,4 20 20380 АИР200L4 45 275 1215
МР-3-500-25-20 Ф-1В 74,4 20 13590 АИМ180M4 30 280 1240
МР-3-500-26-20 Ф-1В,Ф-2В,Щ 74,4 20 8380 АИМ160М4 18,5 190 1165
МР-3-500-14-16 Ф-1В 91,2 16 25470 АИР200L4 45 275 1215
МР-3-500-15-16 Ф-1В, Ф-2В Щ 91,2 16 16980 АИР180M4 30 195 1100
МР-3-500-16-16 Ф-1В, Ф-2В, Щ 91,2 16 10470 АИР160M4 18,5 145 1060
МР-3-500-25-16 Ф-1В 91,2 16 16980 АИМ180M4 30 280 1240
МР3--500-26-16 Ф-1В, Ф-2В,Щ 91,2 16 10470 АИМ160M4 18,5 190 1165
МР-3-500-14-10 Ф-1В 91,2 10 27170 АИР200L6 30 260 1215
МР-3-500-15-10 Ф-1В, Ф-2В,Щ 91,2 10 16750 АИР180M6 18,5 185 1100
МР-3-500-16-10 Ф-1В, Ф-2В,Щ 91,2 10 13590 АИР160М6 15 155 1060
МР-3-500-25-10 Ф-1В 91,2 10 16750 АИМ180М6 18,5 265 1245
МР-3-500-26-10 Ф-1В, Ф-2В,Щ 91,2 10 13590 АИМ160М6 15,0 215 1165
МР-3-500-14-12,5 Ф-1В, Ф-2В,Щ 118,4 12,5 26810 АИР200М4 37 255 1175
МР-3-500-16-12,5 Ф-1В, Ф-2В,Щ 118,4 12,5 13400 АИР160М4 18,5 145 1060
МР-3-500-25-12,5 Ф-1В 118,4 12,5 21740 АИМ180М4 30 280 1205
МР-3-500-26-12,5 Ф-1В, Ф-2В,Щ 118,4 12,5 13400 АИМ160М4 18,5 190 1165
МР-3-500-14-8 Ф-1В 118,4 8 25000 АИР200М6 22 235 1175
МР-3-500-16-8 Ф-1В, Ф-2В,Щ 118,4 8 16980 АИР160М6 15 155 1060
МР-3-500-25-8 Ф-1В 118,4 8 20980 АИМ180М6 18,5 265 1245
МР-3-500-26-8 Ф-1В, Ф-2В,Щ 118,4 8 16980 АИМ160М6 15 215 1165
МР-3-500-14-6,3 Ф-1В 118,4 6,3 26600 АИР200М8 18,5 235 1175
МР-3-500-16-6,3 Ф-1В, Ф-2В,Щ 118,4 6,3 15810 АИР160М8 11 155 1060
МР-3-500-25-6,3 Ф-1В 118,4 6,3 21560 АИМ180М8 15 265 1245
МР-3-500-26-6,3 Ф-1В, Ф-2В,Щ 118,4 6,3 15810 АИМ160М8 11 215 1165
МР-3-800-11-25 Ф-1В 118,4 25 41830 АИР280М4 132 830 3810
МР-3-800-21-25 Ф-1В 118,4 25 39850 АИМ280S4 110 887 3935
МР-3-800-11-20 Ф-1В 74,4 20 59780 АИР280M4 132 830 3800
МР-3-800-12-20 Ф-1В 74,4 20 40760 АИР250M4 90 485 3490
МР-3-800-21-20 Ф-1В 74,4 20 49820 АИМ280S4 110 887 3945
МР-3-800-22-20 Ф-1В 74,4 20 40760 АИМ250M4 90 730 3805
МР-3-800-11-16 Ф-1В 91,2 16 62270 АИР280S4 110 830 3780
МР-3-800-12-16 Ф-1В 91,2 16 50950 АИР280М4 90 485 3645
МР-3-800-13-16 Ф-1В 91,2 16 31140 АИР225M4 55 345 3285
МР-3-800-21-16 Ф-1В 91,2 16 62270 АИМ280S4 110 887 3945
МР-3-800-22-16 Ф-1В 91,2 16 50950 АИМ250M4 90 730 3805
МР-3-800-23-16 Ф-1В 91,2 16 31140 ВАО-82-4 55    
МР-3-800-12-12,5 Ф-1В 118,4 12,5 65220 АИР250M4 90 485 3500
МР-3-800-13-12,5 Ф-1В 118,4 12,5 39850 АИР225М4 55 345 3300
МР-3-800-22-12,5 Ф-1В 118,4 12,5 65220 АИМ250M4 90 730 3815
МР-3-800-23-12,5 Ф-1В 118,4 12,5 65220 ВАО-82-4 55    
МР-3-800-12-10 Ф-1В 151,2 10 72000 АИР250S4 75 455 3485
МР-3-800-13-10 Ф-1В 151,2 10 49820 АИР225М4 55 345 3310
МР-3-800-22-10 Ф-1В 151,2 10 72000 АИМ250S4 75 670 3765
МР-3-800-23-10 Ф-1В 151,2 10 49820 ВАО-82-4 55 345 3310
МР-3-800-13-6,3 Ф-1В 151,2 6,3 53200 АИР225М6 37 315 3320
МР-3-800-23-6,3 Ф-1В 151,2 6,3 57510 ВАО-82-4 40    
МР-3-800-13-8 Ф-1В 179,2 8 62270 АИР225М4 55 345 3315
МР-3-800-23-8 Ф-1В 179,2 8 62270 ВАО-82-4 55    
МР-3-800-13-5 Ф-1В 179,2 5 67030 АИР225М6 37 315 3325
МР-3-800-23-5 Ф-1В 179,2 5 72000 ВАО-82-4 40    
МР-3-800-13-4 Ф-1В 179,2 4 67940 АИР225М8 30 315 3325
МР-3-800-23-4 Ф-1В 179,2 4 67940 ВАО-82-4 30 315 3325
МРМ-3-355 Ф-1В 120 12,1 8300 АИ132М4 11 88 720
 
На главную Напишите нам Контакты