О компании Прайс-лист Новости Контакты

Серии 4ПН 200; 225; 250; 280

Производства ОАО Белгородский электротехнический завод

 

Серии 4ПН    200; 225; 250; 280

 

 

Машины постоянного тока псерии 4П предназначены для комплектации электроприводов постоянного тока общепромышленного назначения (бумагоделательных, красильноотделочных и подъемнотранспортных машин, а так же буравых станков и вспомогательных агрегатов экскаваторов и тепловозов).

  

Tип элктродвигателя Мощьность, кВт Напряжение, В Ток, А Частота вращения, об./мин. КПД %
4ПН 200S 8,5 220 44,5 800/2500 82,0
13,0 110 135 1120/3500 84,0
13,0 220 67 1120/3000 85,0
22,0 220 111 1500/3500 87,5
22,0 440 55,6 1500/3500 87,5
36,0 220 181 2200/3500 88,5
60 440 149 3150/3500 90,5
4П 200М 11,0 110 115 800/3000 83,0
11,0 220 57 800/2500 84,0
16,0 220 82 1000/2000 86,0
16,0 440 41 1000/2500 86,0
30,0 220 150 1500/3500 88,5
30,0 440 74,5 1600/3500 89,5
53,0 440 131 2360/3500 90,5
75,0 440 184 3150/3500 91,5
4ПН 225S 8,5 220 46 500/1800 77,0
12,5 220 69 600/2100 79,5
16,0 220 84 750/2500 80,5
22,0 220 118 1000/2500 82,5
22,0 440 58 1000 83,5
37,0 220 189 1500/3000 86,5
37,0 440 94,0 1500/1850 86,5
4ПН 225М 15,0 220 80 600/2100 79,0
20,0 220 105 750/2500 83,0
20,0 440 54 750/1500 83,0
32,0 220 164 1060/2500 85,0
32,0 440 82 1060/2250 84,5
48,0 220 244 1500/3000 87,3
4ПН 250S 16,0 220 90 530/1500 80,0
20,0 220 108,0 630/2100 80,5
24,0 220 124,0 750/2000 82,0
40,0 220 205 1060/2500 85,0
40,0 440 104 1060/2500 85,0
50,0 440 130 1500/1800 87,0
60,0 220 306 1500/2800 87,1
60,0 440 155 1700/2800 87,0
4ПН 250М 24,0 220 125 600/2100 82,0
32,0 220 165 750/2000 84,0
48,0 220 248 1000/2500 85,5
48,0 440 125 1000/1500 86,0
71,0 440 180 1500/2800 88,5
80,0 220 402 1500/2800 89,5
4ПН 280S 24,0 220 122 530/1250 84,0
34,0 220 175 600/1500 84,5
45,0 220 230 750/2000 87,0
75,0 220 378 1000/2250 88,5
80,0 440 202 1180/2400 88,5
110,0 220 548 1500/2600 89,5
110,0 440 272 1500/2250 89,0
4ПН 280М 27,0 220 140,5 1600/3500 87,5
27,0 440 69,8 1600/3500 88,0
30,0 440 77 500/1250 83,5
37,0 440 93,5 2200/3500 90,0
45,0 440 113 3000/3500 90,5
55,0 220 280 750/2000 87,3
85,0 440 212 1000/2250 88,4
132,0 440 325 1500/1900 92,0
132,0 220 653 1500/2600 90,4

 

Размер, mm Типоразмер
4ПН200 4ПН225 4ПН250 4ПН280
S M L S M L S M L S M L
b1 14 16 18 20
b2 10 14 18
b10 318 356 406 457
b11 392 435 485 545
b12 105 100 110
d1 48k6 55k6 65m6 70m6
d2 38k6 48k6 60m6 65m6
d10 19 24
d20 350 500 600
d22 19 24
d24 400 550 660
d28 300 450 550
d30 420 475 525 585
d33 15 32
d'33 27 32
h 200 225 250 280
h1 9 10 11 12
h2 8 9 11
h5 51,5 59 69 74,5
h6 41 51,5 64 69
h10 25 20 25
h31 517 583 635 697
L1 110 140
L2 80 110 140
L10 305 365 356 450 349 406 500 419 457 560
L11 365 428 437 531 429 486 580 479 517 620
L12 90 100 100 120
L30 782 842 912 930 975 1035 1000 1055 1145 1169 1214 1304
L31 190 149 168 190
L33 880 940 1010 1065 1110 1170 1157 1212 1302 1323 1368 1458
L34 377±4 435±4

482±4

669±4 714±4 774±4 690±4 745±4 835±4 823±4

868±4

958±4
L36 260 345
L39 0±4
t1 5,5 6,0 7,0 7,5
t2 5 5,5 7,0
Динамический момент инерции
kg·m2
0,25 0,30 0,36 0,57 0,65 0,75 1,05 1,19 1,48 1,98 2,18 2,56
Масса kg.
не более
297 340 390 490 530 590 620 670 760 960 1000 1090
 
На главную Напишите нам Контакты