О компании Прайс-лист Новости Контакты

Тягодутьевые машины. Вентиляторы для агрессивных сред

Вентиляторы и дымососы для агрессивных сред

  Конструктивное
исполнение
Частота
вращения, 
об/мин.
Установленная 
мощность,
кВт
Производи-
тельность,
тыс. м3/час
Давление,
Па
Температура
перемещения
среды, град.
вентилятор ВМН-15 3 1500 160 38 7300 70
вентилятор ВМН-17 3 1500 315 57 9200 70
вентилятор ВМН-18А 3 1500 500 108 10650 70
дымосос ДН-15НЖ 3 1500 200 50 2200 200
дымосос ДН-17НЖ 3 1500 315 73 2800 200

Тягодутьевые машины

Одностороннего всасывания. Корпус спиральный (неразъемный и разъемный).
Направление вращения - правое и левое (опр. / со стороны электродвигателя).
Для регулирования снабжены осевым направляющим аппаратом - ОНА.
Предназначены для подачи и перемещения воздуха, дыма и газов.
Варианты изготовления: из углеродистой стали; из легированных сталей.

 

  Конструктивное
исп.
Частота
вращ.,
об./мин.
Установл.
мощность,
кВт
Производи-
тельность,
тыс. м3/час
Давление,
Па
Темп. перемещ.
среды, °С

Вентиляторы дутьевые

вентилятор ВД-2,5 1 3000 3 1,8...3,0 1900...2000 30
вентилятор ВД-3,5 1 3000 5,5 2,40 3000 30
вентилятор ВДН-8 1 1500 15 10,20 2190 30
вентилятор ВДН-9 1 1500 15 14,65 2780 30
вентилятор ВДН-10 1 1500 30 19,60 3450 30
вентилятор ВДН-11.2 1 1500 45 27,65 4320 30
вентилятор ВДН-12.5 1 1500 90 39,10 5320 30
вентилятор ВД-13.5 3 1000 250 60 5000 30
вентилятор ВД-15.5 3 1000 320 90 6600 30
вентилятор ВДН-15 3 1000 75 50 3600 30
вентилятор ВДН-17 3 1000 160 73 4500 30

Вентиляторы мельничные (запыленность 80 г/м3 угольной пыли)

вентилятор ВМ-15 3 1500 160 38 7300 70
вентилятор ВМ-17 3 1500 315 58 9200 70
вентилятор ВМ-18А 3 1500 500 108 10650 70
вентилятор ВМ-20А 3 1500 800 150 12850 70

Вентиляторы горячего воздуха

вентилятор ВГДН-15 3 1000 7,5 50 1580 400
вентилятор ВГДН-17 3 1000 132 73 2030 400
вентилятор ВГДН-19 3 1000 200 105 2628 400
вентилятор ВГДН-21 3 1000 400 143 3240 400

 

 
На главную Напишите нам Контакты