О компании Прайс-лист Новости Контакты

Вентиляторы осевые ВО

Вентиляторы осевые ВО-1,7   -   ВО-3

 Вентиляторы осевые с однофазными электродвигателями предназначены для вытяжки или притока воздуха, а также других невзрывоопасных, неагрессивных газовых смесей с температурой от минус 30 градусов С до плюс 40 градусов С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов. Звездочкой помечены вентиляторы осевые с минимальной партией заказа от 100 штук.

Технические характеристики вентиляторов осевых

Название Диаметр,
мм
Угол установки
лопастей,
град.
Производи-
тельность
м3/час.
Масса,
кг
Давление Габаритные
размеры D/L ,
мм
Мощность
на валу,
Вт
Мощность
потребляемая,
Вт
вентилятор ВО-1,7-22* 172 22 185 1.8 59 208/130 7 31
вентилятор ВО-1,7-28 172 28 225 1.8 59 208/130 7 31
вентилятор ВО-1,7-34* 172 34 245 1.8 60 208/130 7 31
вентилятор ВО-2-22* 200 22 290 2 72 238/130 10 36
вентилятор ВО-2-28* 200 28 325 2 72 238/130 10 36
вентилятор ВО-2-34 200 34 370 2 67 238/130 10 36
вентилятор ВО-2,3-22* 230 22 460 2.1 82 263/130 10 36
вентилятор ВО-2,3-28* 230 28 640 2.1 64 263/130 10 36
вентилятор ВО-2,3-34 230 34 675 2.1 54 263/130 10 36
вентилятор ВО-2,5-22* 254 22 640 2.6 115 312/130 18 70
вентилятор ВО-2,5-28 254 28 940 2.6 106 312/130 18 70
вентилятор ВО-2,5-34* 254 34 940 2 97 312/130 18 70
вентилятор ВО-3 300 34 1850 3 80 365/105 37 73

 

ВО-1,7  -  ВО-2,5 ВО-3

  

Вентиляторы осевые ВО-3,5   -   ВО-12,5

Назначение: Системы вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий; сельскохозяйственное производство; другие санитарно-технические цели. Могут быть использованы взамен вентиляторов осевых ВО-14-320, ВО-12-330 Условия эксплуатации: Температура окружающей среды от - 40 до +40 С. Температура перемещаемых воздуха и газовых смесей от -40 до +40 С. Перемещаемые воздушные и газовые смеси не должны содержать липкие и волокнистые материалы. Концентрация пыли в перемещаемых смесях не более 10мг/м3.

Технические характеристики вентиляторов осевых

Название Эл.двигатель,
Р,кВт
Эл.двигатель,
Об/мин
Производительность,
тыс.м.куб/час
Полное
давление, Па
Уровень
шума, дБА
Масса,кг
вентилятор ВО-3,5 0,25 1420 1,2-2,3 90-25 70 16
вентилятор ВО-3,5 0,55 2850 2.7-3.7 230-120 89 16
вентилятор ВО-4 0,18 950 1.2-2.2 40-10 65 17
вентилятор ВО-4 0,25 1420 2.3-3.3 85-45 75 17
вентилятор ВО-4 0,75 2830 4.5-6.4 350-190 94 17.5
вентилятор ВО-5 0,18 950 2.5-4.8 75-35 72 19.1
вентилятор ВО-5 0,37 1420 4.0-7.0 140-80 81 19.1
вентилятор ВО-6,3 0,55 950 6.5-9.5 100-65 80 48.5
вентилятор ВО-6,3 1,5 1420 10.5-14.5 225-150 90 48.5
вентилятор ВО-8 1,1 950 14.5-18.0 160-100 88 72.0
вентилятор ВО-8 3-4 1420 18.7-27.0 320-200 93 72.0
вентилятор ВО-10 2.2 950 23.0-37.0 230-135 101 150
вентилятор ВО-12,5 3 720 33.0-52.0 185-120 100 268
вентилятор ВО-12,5 7,5 950 45.0-72.0 330-220 106 268

 

 
На главную Напишите нам Контакты